Fidelity Funds - India Focus Fund A-EURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV India | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar India TME NR USD | Morningstar India TME NR USD | |
Beta | 0,74 | 0,74 |
Alfa 3a | -1,09 | -1,42 |
Anuncio publicitario |