PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional GBP (Hedged) AccumulationRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Diversificada Global - Cubierto GBP | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP | |
Beta | 0,96 | 0,73 |
Alfa 3a | 0,84 | -0,42 |
Anuncio publicitario |