HSBC Global Investment Funds - Indian Equity ICRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV India | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar India TME NR USD | Morningstar India TME NR USD | |
Beta | 0,90 | 0,90 |
Alfa 3a | 0,02 | 0,02 |
Anuncio publicitario |