Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Administration AccRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mercado Monetario Corto Plazo USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar USD 1M Cash TR USD | FTSE USD EuroDep 3 Mon USD | |
Beta | 0,78 | 0,84 |
Alfa 3a | -0,29 | -0,39 |
Anuncio publicitario |