Echiquier Agressor ARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 9,25 | -24,76 | 18,85 | -15,68 | 16,68 | -16,55 | 17,00 | 3,89 |
+/- Categoría | -4,52 | -9,24 | -4,23 | -17,76 | -4,75 | -0,04 | 3,86 | -0,59 |
+/- Índice | -0,66 | -14,50 | -7,31 | -12,77 | -8,73 | -6,88 | 1,12 | -4,32 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 81 | 96 | 74 | 95 | 76 | 46 | 25 | 58 |
Rentabilidades acumul. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,16 | -0,36 | -0,62 |
1 semana | -0,64 | -0,16 | 0,09 |
1 mes | -4,85 | -0,54 | -1,43 |
3 meses | -2,17 | 0,08 | -0,22 |
6 meses | -6,12 | -1,34 | -3,13 |
Año | 3,38 | -0,23 | -4,45 |
1 año | 7,71 | -2,27 | -5,59 |
3 años anualiz. | 0,05 | 2,03 | -4,31 |
5 años anualiz. | 0,33 | -3,83 | -6,95 |
10 años anualiz. | 1,20 | -3,74 | -5,29 |
Categoría: RV Europa Cap. Flexible | |||
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 8,18 | -0,11 | -0,21 | - |
2023 | 9,46 | 2,70 | -2,27 | 6,50 |
2022 | -8,02 | -10,41 | -5,86 | 7,57 |
2021 | 6,96 | 4,82 | -0,33 | 4,41 |
2020 | -38,17 | 16,53 | 3,04 | 13,57 |
2019 | 10,68 | 1,98 | 1,00 | 4,25 |
Anuncio publicitario |