Bankinter Índice Japón R FIRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Japón Cap. Grande | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Japan TME NR JPY | Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 1,16 | 1,76 |
Alfa 3a | 4,08 | 7,20 |
Anuncio publicitario |