Unifond Rentabilidad Objetivo II FIRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Capital Protegido | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 31/03/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR | ||
Beta | - | 1,09 |
Alfa 3a | - | -0,53 |
A fecha 12/02/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Anuncio publicitario |