JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D (acc) - USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Asia | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Asia 50/50 NR USD | Morningstar Asia 50/50 NR USD | |
Beta | 0,87 | 0,87 |
Alfa 3a | -0,23 | -0,23 |
Anuncio publicitario |