Comgest Growth Europe EUR AccRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -4,99 | 33,93 | 10,71 | 34,71 | -20,60 | 23,15 | 0,44 | -2,40 |
+/- Categoría | 6,33 | 3,57 | 2,20 | 10,18 | -0,11 | 7,00 | -3,52 | -1,78 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | 6,95 | -7,75 | -4,39 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 10 | 29 | 36 | 5 | 52 | 6 | 77 | 70 |
Rentabilidades acumul. % | 01/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,91 | 0,06 | -0,42 |
1 semana | -3,18 | 0,34 | -0,66 |
1 mes | -7,78 | -1,27 | -2,60 |
3 meses | -1,51 | -1,21 | -4,86 |
6 meses | -7,30 | -3,30 | -7,38 |
Año | -1,51 | -1,21 | -4,86 |
1 año | -11,43 | -7,28 | -13,16 |
3 años anualiz. | 3,33 | 0,71 | -2,90 |
5 años anualiz. | 10,95 | 0,98 | -1,07 |
10 años anualiz. | 7,26 | 1,97 | 1,16 |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth | |||
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,40 | - | - | - |
2024 | 11,69 | -3,68 | -0,24 | -6,41 |
2023 | 13,62 | 6,16 | -8,62 | 11,73 |
2022 | -12,62 | -11,51 | -4,11 | 7,09 |
2021 | 4,56 | 10,40 | 4,32 | 11,87 |
2020 | -11,90 | 13,20 | 2,09 | 8,74 |
Anuncio publicitario |