Pictet-Global Emerging Debt P USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | -5,49 | -1,35 | 16,31 | -1,18 | 3,11 | -11,02 | 3,98 | 8,34 |
+/- Categoría | -3,07 | 0,07 | 2,23 | 1,64 | -0,43 | -0,30 | -2,72 | 1,11 |
+/- Índice | -1,26 | -2,45 | -0,21 | 1,26 | -1,56 | -0,19 | -2,63 | 2,83 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 83 | 49 | 34 | 23 | 66 | 51 | 80 | 40 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,32 | 0,14 | 0,10 |
1 semana | 0,73 | 0,14 | 0,18 |
1 mes | 2,78 | 0,41 | 0,87 |
3 meses | 6,61 | 0,83 | 2,40 |
6 meses | 8,41 | 1,61 | 1,79 |
Año | 12,22 | 0,92 | 3,65 |
1 año | 18,10 | 1,87 | 3,45 |
3 años anualiz. | 1,19 | -1,23 | 0,31 |
5 años anualiz. | 1,47 | -0,59 | 0,20 |
10 años anualiz. | 3,71 | -0,20 | -0,45 |
Categoría: RF Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 4,89 | -0,11 | 2,43 | - |
2023 | -1,26 | 1,21 | -1,19 | 5,30 |
2022 | -4,11 | -6,03 | 0,86 | -2,10 |
2021 | -1,52 | 2,51 | 0,25 | 1,88 |
2020 | -11,44 | 10,97 | -2,17 | 2,78 |
2019 | 8,21 | 2,34 | 5,96 | -0,87 |
Anuncio publicitario |