BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Diversificada EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |
Beta | 1,00 | 1,00 |
Alfa 3a | 0,00 | 0,00 |
Anuncio publicitario |