First Eagle Amundi International Fund Class AU-C SharesRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Agresivos USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,92 | 0,88 |
Alfa 3a | -0,29 | -0,33 |
Anuncio publicitario |