Caixabank Bolsa Improvers Estándar FIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 26/01/2024, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 28/02/2025 | |||||||
28/02 | ||||||||
Rentabilidad % | 8,56 | |||||||
+/- Categoría | -0,12 | |||||||
+/- Índice | -1,81 | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 61 |
Rentabilidades acumul. % | 27/03/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,17 | 0,37 | 0,53 |
1 semana | -1,08 | 0,01 | 0,08 |
1 mes | -1,46 | 1,07 | 0,99 |
3 meses | 7,11 | 0,82 | -0,67 |
6 meses | 1,35 | -0,82 | -2,55 |
Año | 7,15 | 0,91 | -0,53 |
1 año | 7,68 | 0,72 | -1,28 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend | |||
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 28/02/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | - | 1,43 | 3,59 | -4,53 |
Anuncio publicitario |