Unifond Global A FIRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Flexibles EUR - Global | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,94 | 0,74 |
Alfa 3a | -6,26 | -8,60 |
Anuncio publicitario |