UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-accRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
A fecha 31/07/2017, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||
Rentabilidad % | -9,07 | 16,77 | -13,19 | 30,11 | 0,37 | 14,98 | 11,05 | |
+/- Categoría | 5,33 | -3,99 | -5,39 | 7,32 | 8,25 | -0,09 | 3,50 | |
+/- Índice | - | - | - | - | - | -0,92 | 2,13 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 5 | 88 | 91 | 1 | 5 | 50 | 14 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,39 | -0,29 | -0,33 |
1 semana | 0,07 | 0,25 | -0,47 |
1 mes | -4,13 | -1,79 | -2,40 |
3 meses | -2,08 | -1,67 | -2,81 |
6 meses | -4,13 | -1,85 | -4,16 |
Año | 10,40 | 2,87 | 0,70 |
1 año | 15,13 | 2,33 | 0,05 |
3 años anualiz. | 8,65 | 2,93 | 0,85 |
5 años anualiz. | 8,38 | 2,26 | 1,46 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Value | |||
Índice: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 5,76 | 4,87 | 3,83 | - |
2023 | 6,79 | 3,06 | 1,28 | 3,16 |
2022 | -0,62 | -5,64 | -6,03 | 13,91 |
2021 | 14,11 | 4,26 | 4,27 | 4,88 |
2020 | -34,02 | 13,66 | -3,57 | 20,05 |
2019 | 9,48 | -1,95 | 0,71 | 8,01 |
Anuncio publicitario |