Pictet - EUR Income Opportunities - RRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
A fecha 21/03/2024, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
31/10 | ||||||||
Rentabilidad % | - | |||||||
+/- Categoría | - | |||||||
+/- Índice | - | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,07 | -0,06 | 0,09 |
1 semana | 0,12 | 0,08 | -0,07 |
1 mes | -0,15 | -0,19 | 0,40 |
3 meses | 0,82 | -0,72 | 0,13 |
6 meses | 2,52 | -1,08 | -0,84 |
Año | - | - | - |
1 año | - | - | - |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Flexible EUR | |||
Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | - | -0,13 | 2,41 | - |
Anuncio publicitario |