BNY Mellon Global High Yield Bond Fund A EUR AccRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Bonos Alto Rendimiento Global | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl HY Bd GR USD | Morningstar Gbl HY Bd GR USD | |
Beta | 0,82 | 0,82 |
Alfa 3a | -0,87 | -0,44 |
Anuncio publicitario |