JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc.)Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mercado Monetario USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar USD 1M Cash TR USD | FTSE USD EuroDep 3 Mon USD | |
Beta | 1,19 | 1,40 |
Alfa 3a | -0,13 | -0,26 |
Anuncio publicitario |