BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Moderados USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD | |
Beta | 1,06 | 0,67 |
Alfa 3a | -1,26 | -3,62 |
Anuncio publicitario |