Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Pfdmh-GBPRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Deuda Corporativa Global - GBP Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/09/2024 | - |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP | ||
Beta | - | - |
Alfa 3a | - | - |
Anuncio publicitario |