Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R JPY AccRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Moderados EUR - Global | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | - |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | ||
Beta | - | - |
Alfa 3a | - | - |
Anuncio publicitario |