Caixabank RF Selección Global Premium FIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
31/10 | ||||||||
Rentabilidad % | 1,99 | |||||||
+/- Categoría | -0,24 | |||||||
+/- Índice | 0,44 | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 52 |
Rentabilidades acumul. % | 19/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,14 | 0,14 | 0,02 |
1 semana | 0,12 | 0,01 | 0,05 |
1 mes | -0,81 | -0,56 | -1,00 |
3 meses | 0,12 | -0,72 | -0,57 |
6 meses | 2,54 | -0,49 | -0,79 |
Año | 2,31 | -0,24 | 0,08 |
1 año | 6,66 | 0,16 | 0,18 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Diversificada EUR | |||
Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 0,14 | -0,20 | 3,47 | - |
2023 | - | -0,24 | -1,59 | 5,73 |
Anuncio publicitario |