Pictet-Global Emerging Debt D USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2024 | 31/03 | |||||||
Rentabilidad % | 14,65 | -2,56 | ||||||
+/- Categoría | 2,86 | -0,78 | ||||||
+/- Índice | 5,52 | -0,91 | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 25 | 81 |
Rentabilidades acumul. % | 17/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,33 | 0,25 | -0,14 |
1 semana | -0,31 | -2,08 | 0,79 |
1 mes | -6,20 | -6,20 | -0,82 |
3 meses | -9,74 | -14,06 | -1,38 |
6 meses | -5,20 | -6,03 | 1,05 |
Año | -8,82 | -13,18 | -1,02 |
1 año | 0,78 | -6,69 | 1,22 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,56 | - | - | - |
2024 | 5,03 | 0,03 | 2,57 | 6,40 |
2023 | - | 1,35 | -1,06 | 5,44 |
Anuncio publicitario |