Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond I Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Global Emergente | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD | |
Beta* | 0,33 | 0,46 |
Alfa 3a* | 0,04 | 0,43 |
Anuncio publicitario |