Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio R Acc EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Rentabilidad % | 17,96 | 35,90 | -12,45 | |||||
+/- Categoría | -0,83 | 15,18 | -4,75 | |||||
+/- Índice | -7,27 | 6,00 | -2,75 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 51 | 5 | 92 |
Rentabilidades acumul. % | 17/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,60 | 0,57 | 0,55 |
1 semana | -1,69 | -2,17 | -1,14 |
1 mes | -10,59 | -5,34 | -5,29 |
3 meses | -20,26 | -11,93 | -9,87 |
6 meses | -14,28 | -5,00 | -5,64 |
Año | -19,43 | -12,74 | -10,46 |
1 año | -3,32 | -2,26 | -9,60 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth | |||
Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -12,45 | - | - | - |
2024 | 15,41 | 6,03 | 0,77 | 10,21 |
2023 | 12,08 | 4,85 | -5,38 | 6,08 |
2022 | - | - | -1,96 | -5,05 |
Anuncio publicitario |