AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I EURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Emergente | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
Beta | 1,03 | 0,99 |
Alfa 3a | -2,40 | -1,68 |
Anuncio publicitario |