Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Rentabilidad % | -14,08 | 4,71 | 10,79 | 0,69 | ||||
+/- Categoría | 0,50 | -0,12 | 0,73 | 1,44 | ||||
+/- Índice | 3,05 | -1,74 | -4,12 | 2,41 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 44 | 45 | 44 | 17 |
Rentabilidades acumul. % | 17/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,18 | 0,07 | 0,18 |
1 semana | 0,43 | -1,13 | -2,18 |
1 mes | -10,22 | -2,49 | -6,55 |
3 meses | -8,76 | -0,73 | -9,64 |
6 meses | -7,06 | 0,21 | -4,15 |
Año | -7,92 | -0,20 | -8,78 |
1 año | -1,30 | -1,20 | -10,47 |
3 años anualiz. | -0,84 | -0,33 | -4,11 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Global Emergentes | |||
Índice: Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0,69 | - | - | - |
2024 | 4,46 | 3,68 | 1,45 | 0,84 |
2023 | 2,81 | 0,04 | -0,82 | 2,64 |
2022 | -6,74 | -6,17 | -3,55 | 1,80 |
2021 | - | - | - | -0,42 |
Anuncio publicitario |