Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Impact E Accumulation EURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Emergente | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EM TME NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg GR USD | |
Beta | 0,77 | 0,85 |
Alfa 3a | -2,34 | -2,84 |
Anuncio publicitario |