BlackRock Global Funds -opean Equity Income Fund SR4Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31/10 | ||||||
Rentabilidad % | -11,15 | 15,06 | 8,74 | |||||
+/- Categoría | -2,79 | 1,43 | 1,70 | |||||
+/- Índice | -9,35 | 1,04 | 0,48 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 69 | 36 | 32 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,09 | 0,13 | -0,21 |
1 semana | -1,18 | -1,00 | -0,98 |
1 mes | -3,88 | -0,66 | -0,85 |
3 meses | -0,79 | -0,33 | -0,68 |
6 meses | -1,31 | -0,21 | -0,26 |
Año | 8,24 | 0,52 | 0,15 |
1 año | 14,72 | 1,47 | 1,64 |
3 años anualiz. | 3,59 | -1,04 | -3,99 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Europa Alto Dividendo | |||
Índice: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 6,32 | 1,80 | 3,12 | - |
2023 | 6,98 | 3,06 | -3,24 | 7,85 |
2022 | -6,22 | -9,22 | -3,91 | 8,61 |
2021 | - | - | -0,01 | 9,25 |
Anuncio publicitario |