Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth U Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Cap. Grande Growth | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD | |
Beta | 0,85 | 1,14 |
Alfa 3a | -1,22 | -1,57 |
Anuncio publicitario |