Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International OI EUR CapitalisationRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31/10 | ||||||
Rentabilidad % | 4,09 | -8,31 | 0,48 | |||||
+/- Categoría | 16,25 | -16,57 | -6,54 | |||||
+/- Índice | 16,38 | -19,30 | -7,90 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 2 | 100 | 96 |
Rentabilidades acumul. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,20 | -0,23 | -0,32 |
1 semana | 0,15 | 0,68 | 0,18 |
1 mes | -2,20 | -1,87 | -2,16 |
3 meses | -1,37 | -4,14 | -4,30 |
6 meses | -1,71 | -4,93 | -6,52 |
Año | -0,85 | -10,18 | -11,30 |
1 año | 0,35 | -13,11 | -14,60 |
3 años anualiz. | -2,27 | -3,08 | -4,58 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global | |||
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | -1,38 | 0,03 | 3,09 | - |
2023 | -2,08 | -6,33 | -1,96 | 1,97 |
2022 | 5,36 | -4,18 | 3,24 | -0,12 |
2021 | - | 1,18 | 0,01 | 0,93 |
Anuncio publicitario |