Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund Institutional Plus EUR AccRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Rentabilidad % | -13,49 | 4,95 | 19,36 | -3,70 | ||||
+/- Categoría | 3,29 | -1,65 | 6,05 | -1,70 | ||||
+/- Índice | -0,70 | -1,51 | 5,11 | -1,63 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 22 | 57 | 10 | 80 |
Rentabilidades acumul. % | 17/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,83 | 0,12 | 0,68 |
1 semana | 2,34 | 0,54 | 0,04 |
1 mes | -9,31 | -0,25 | -3,19 |
3 meses | -10,64 | -0,82 | -10,71 |
6 meses | -9,96 | 0,33 | -2,76 |
Año | -11,21 | -1,63 | -10,60 |
1 año | 2,59 | 3,69 | -3,69 |
3 años anualiz. | -0,59 | 0,31 | -2,15 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3,70 | - | - | - |
2024 | 3,75 | 5,86 | 6,36 | 2,18 |
2023 | 0,79 | 0,83 | 0,79 | 2,47 |
2022 | -3,21 | -4,75 | -5,16 | -1,06 |
2021 | - | 4,08 | -6,35 | 1,14 |
Anuncio publicitario |