JPM Funds - Japan Equity Fund I2 (acc) - USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Japón Cap. Grande | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 29/02/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 29/02/2024 | 29/02/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Japan TME NR JPY | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Beta | 1,17 | 0,87 |
Alfa 3a | -9,81 | -7,88 |
Anuncio publicitario |