Schroder International Selection Fund Commodity S Income USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31/10 | ||||||
Rentabilidad % | 22,93 | -11,13 | 4,42 | |||||
+/- Categoría | 8,22 | -4,21 | -0,40 | |||||
+/- Índice | - | - | - | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 22 | 72 | 63 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,97 | 0,50 | - |
1 semana | 3,24 | 1,07 | - |
1 mes | 3,02 | 2,86 | - |
3 meses | 7,99 | 4,97 | - |
6 meses | -3,55 | 1,48 | - |
Año | 8,38 | 4,88 | - |
1 año | 5,52 | 3,79 | - |
3 años anualiz. | 4,41 | 4,27 | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Materias Primas - Diversificado | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2,99 | 6,20 | -5,54 | - |
2023 | -7,94 | -3,42 | 9,70 | -8,88 |
2022 | 34,22 | 2,96 | -2,49 | -8,77 |
2021 | - | 11,65 | 8,01 | 0,05 |
Anuncio publicitario |