PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional GBP IncomeRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||||
Rentabilidad % | 4,58 | -14,31 | 6,74 | 10,14 | ||||
+/- Categoría | 1,04 | -3,59 | 0,04 | 2,91 | ||||
+/- Índice | -0,09 | -3,48 | 0,13 | 4,63 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 43 | 81 | 48 | 15 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,19 | 0,00 | -0,04 |
1 semana | 0,76 | 0,16 | 0,20 |
1 mes | 2,79 | 0,42 | 0,88 |
3 meses | 6,75 | 0,96 | 2,54 |
6 meses | 9,08 | 2,28 | 2,47 |
Año | 14,14 | 2,84 | 5,57 |
1 año | 20,12 | 3,89 | 5,47 |
3 años anualiz. | 1,12 | -1,30 | 0,25 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 5,00 | 0,92 | 3,00 | - |
2023 | 0,14 | 1,92 | -0,22 | 4,80 |
2022 | -7,57 | -6,35 | -0,04 | -0,97 |
2021 | -0,79 | 3,59 | 1,38 | 0,37 |
Anuncio publicitario |