Unifond Solidario Fundacion Caja Cantabria FIRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Defensivos EUR - Global | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | MSCI Sweden Small Cap NR SEK | |
Beta | 0,50 | 0,14 |
Alfa 3a | 0,12 | -0,18 |
Anuncio publicitario |