Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class ID USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV India | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar India TME NR USD | Morningstar India TME NR USD | |
Beta | 0,83 | 0,83 |
Alfa 3a | 1,75 | 1,75 |
Anuncio publicitario |