Schroder International Selection Fund Emerging Europe IZ Accumulation EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||||
Rentabilidad % | 32,05 | -67,40 | 40,53 | 11,46 | ||||
+/- Categoría | - | - | - | - | ||||
+/- Índice | - | - | - | - | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,67 | - | - |
1 semana | -1,24 | - | - |
1 mes | 0,54 | - | - |
3 meses | -3,60 | - | - |
6 meses | -5,11 | - | - |
Año | 14,68 | - | - |
1 año | 20,06 | - | - |
3 años anualiz. | -20,60 | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 10,51 | 11,46 | -5,56 | - |
2023 | 4,80 | 17,21 | 0,47 | 13,87 |
2022 | - | - | - | 26,55 |
2021 | 9,63 | 13,65 | 11,32 | -4,79 |
2020 | - | - | -6,94 | 20,53 |
Anuncio publicitario |