Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class F GBP AccRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Cap. Grande Blend | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Global TME NR USD | DJ Islamic World TR USD | |
Beta | 0,94 | 0,88 |
Alfa 3a | -1,30 | -0,39 |
Anuncio publicitario |