Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund N Hedged Acc EURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Inmobiliario - Indirecto Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Real Est TME NR USD | ||
Beta | - | 1,11 |
Alfa 3a | - | -3,16 |
Anuncio publicitario |