BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A8 SGD Hedged IncRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Real Est TME NR USD | ||
Beta | - | 0,58 |
Alfa 3a | - | -0,08 |
Anuncio publicitario |