BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rentabilidad % | 21,43 | -3,51 | -30,40 | 6,45 | 0,69 | |||
+/- Categoría | - | - | - | - | - | |||
+/- Índice | - | - | - | - | - | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,93 | - | - |
1 semana | -1,16 | - | - |
1 mes | -5,87 | - | - |
3 meses | -5,24 | - | - |
6 meses | -5,97 | - | - |
Año | -2,86 | - | - |
1 año | 0,24 | - | - |
3 años anualiz. | -11,64 | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 0,00 | 1,83 | 3,03 | - |
2023 | 3,77 | 1,99 | -5,06 | 5,93 |
2022 | -14,99 | -14,94 | -10,54 | 7,59 |
2021 | 5,31 | 4,34 | -10,33 | -2,07 |
2020 | -23,51 | 20,36 | 6,25 | 24,14 |
Anuncio publicitario |