BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I4 EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rentabilidad % | 4,52 | -3,10 | -19,10 | 13,39 | 7,31 | |||
+/- Categoría | 1,17 | 0,40 | -1,89 | 4,88 | 2,40 | |||
+/- Índice | 0,00 | 0,61 | -0,36 | 5,86 | 5,22 | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 31 | 40 | 60 | 6 | 16 |
Rentabilidades acumul. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,12 | 0,02 | 0,11 |
1 semana | 0,37 | 0,06 | 0,01 |
1 mes | 0,12 | 0,03 | 0,86 |
3 meses | 0,27 | -0,38 | 2,09 |
6 meses | 4,17 | 0,81 | 1,82 |
Año | 7,44 | 2,07 | 5,82 |
1 año | 12,82 | 2,20 | 4,88 |
3 años anualiz. | -0,59 | 1,14 | 3,29 |
5 años anualiz. | 0,56 | 1,16 | 2,40 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Global Emergente - Sesgo EUR | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 3,01 | 0,49 | 5,20 | - |
2023 | 0,81 | 1,88 | -0,82 | 11,31 |
2022 | -6,75 | -14,03 | -7,28 | 8,84 |
2021 | -3,87 | 4,12 | -0,98 | -2,23 |
2020 | -18,41 | 15,85 | 2,78 | 7,60 |
Anuncio publicitario |