Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond IT H2 EURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Flexible Global-EUR Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR | |
Beta | 1,10 | 3,63 |
Alfa 3a | -6,63 | -6,83 |
Anuncio publicitario |