M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF J-H IncRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Defensivos CHF | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | |
Beta | 0,78 | 1,00 |
Alfa 3a | -2,43 | 3,24 |
Anuncio publicitario |