Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation GBP HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rentabilidad % | 26,72 | 3,44 | -26,84 | 2,90 | 13,45 | |||
+/- Categoría | - | - | - | - | - | |||
+/- Índice | - | - | - | - | - | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,56 | - | - |
1 semana | 0,76 | - | - |
1 mes | -5,66 | - | - |
3 meses | 1,50 | - | - |
6 meses | 1,75 | - | - |
Año | 12,50 | - | - |
1 año | 14,60 | - | - |
3 años anualiz. | -6,29 | - | - |
5 años anualiz. | 3,77 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 3,47 | 9,00 | 9,20 | - |
2023 | 7,87 | -2,16 | -5,82 | 3,51 |
2022 | -10,86 | -6,67 | -18,00 | 7,24 |
2021 | 7,30 | 1,02 | -8,20 | 3,96 |
2020 | -23,97 | 19,36 | 13,75 | 22,75 |
2019 | - | - | - | 17,28 |
Anuncio publicitario |