Pictet - Global Environmental Opportunities H1D1 CHFRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR | ||
Beta | - | 1,59 |
Alfa 3a | - | -3,02 |
Anuncio publicitario |