Schroder International Selection Fund Global Cities IZ Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rentabilidad % | -8,81 | 34,29 | -23,66 | 6,79 | 8,88 | |||
+/- Categoría | 4,89 | 0,27 | -1,52 | -0,66 | 1,65 | |||
+/- Índice | 3,79 | 1,95 | -4,12 | 1,44 | -0,25 | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 16 | 59 | 73 | 56 | 28 |
Rentabilidades acumul. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1,09 | -0,27 | -0,48 |
1 semana | 2,43 | 0,10 | -0,55 |
1 mes | 2,30 | 1,12 | -0,29 |
3 meses | 7,46 | 1,41 | -1,59 |
6 meses | 12,41 | 0,75 | -2,43 |
Año | 12,70 | 2,56 | -1,32 |
1 año | 23,33 | 1,30 | -0,26 |
3 años anualiz. | -2,38 | -0,40 | -2,26 |
5 años anualiz. | 2,24 | 0,69 | -0,22 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Global | |||
Índice: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2,42 | -2,25 | 9,55 | - |
2023 | -1,96 | 1,85 | -2,43 | 9,60 |
2022 | -1,35 | -14,83 | -6,30 | -3,02 |
2021 | 8,34 | 8,97 | 3,37 | 10,04 |
2020 | -19,40 | 8,12 | 0,13 | 4,51 |
2019 | - | - | - | 0,23 |
Anuncio publicitario |