T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Qdq USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rentabilidad % | -6,31 | 5,15 | -12,12 | 9,88 | 13,62 | -2,07 | ||
+/- Categoría | -3,50 | 1,61 | -1,40 | 3,19 | 1,83 | -0,29 | ||
+/- Índice | -3,87 | 0,48 | -1,28 | 3,27 | 4,49 | -0,42 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 90 | 30 | 63 | 15 | 37 | 54 |
Rentabilidades acumul. % | 17/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,68 | 0,60 | 0,20 |
1 semana | -0,71 | -2,48 | 0,39 |
1 mes | -6,40 | -6,40 | -1,03 |
3 meses | -9,79 | -14,11 | -1,43 |
6 meses | -5,75 | -6,58 | 0,50 |
Año | -8,85 | -13,21 | -1,05 |
1 año | 0,13 | -7,34 | 0,57 |
3 años anualiz. | 1,93 | 0,34 | 1,13 |
5 años anualiz. | 2,67 | 0,95 | 1,65 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,07 | - | - | - |
2024 | 4,15 | 1,06 | 1,81 | 6,03 |
2023 | 0,26 | 2,15 | 1,15 | 6,06 |
2022 | -6,28 | -8,94 | 0,98 | 1,99 |
2021 | -0,13 | 3,54 | 1,90 | -0,21 |
2020 | -16,23 | 9,85 | -1,88 | 3,76 |
Anuncio publicitario |