Comgest Growth Europe EUR Fixed IncRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rentabilidad % | 10,73 | 34,69 | -20,61 | 23,16 | 1,21 | |||
+/- Categoría | 2,22 | 10,17 | -0,12 | 7,01 | -2,14 | |||
+/- Índice | - | - | - | 6,96 | -6,14 | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 36 | 6 | 52 | 6 | 75 |
Rentabilidades acumul. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,03 | -0,95 | -0,10 |
1 semana | -1,56 | -0,91 | -0,61 |
1 mes | -7,22 | -2,55 | -1,85 |
3 meses | -6,46 | -2,50 | -2,03 |
6 meses | -9,08 | -3,44 | -3,78 |
Año | -0,96 | -4,02 | -6,94 |
1 año | 4,60 | -4,78 | -7,32 |
3 años anualiz. | -1,05 | 1,89 | -1,94 |
5 años anualiz. | 8,27 | 2,01 | 1,20 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth | |||
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 11,67 | -3,68 | -0,24 | - |
2023 | 13,63 | 6,13 | -8,60 | 11,75 |
2022 | -12,63 | -11,52 | -4,08 | 7,07 |
2021 | 4,52 | 10,42 | 4,31 | 11,88 |
2020 | -11,91 | 13,21 | 2,11 | 8,74 |
2019 | - | - | - | 6,56 |
Anuncio publicitario |